Raport powstał na podstawie danych z lat 2022 – 2025 pobranych ze stron:
- Gdynia 2023, Gdynia 2024, Gdynia 2025
- Gliwice 2023, Gliwice 2024
- Kraków 2024, Kraków 2025
- Warszawa 2022
- Wrocław 2023, Wrocław 2024, Wrocław 2025
Raport obejmuje tylko użytkowników którzy zgodzili się na publikację ich nazwisk na liście uczestników.
Zakładam że procent osób które nie wyraziły zgody jest stały i niezależny od lokalizacji, więc nie zaburzy analizy procentowej ilu uczestników jest stałymi bywalcami a ilu jest jednokrotnych.
Analiza ilości wszystkich użytkowników
Procent nie wyrażających zgody na podstawie danych z Wrocławia:
Podczas WordCamp Wrocław 2025 zgody zamieszczenie na otwartej liście użytkowników nie udzieliło 35%
Zestawienie obecności
Zaokrąglona liczba biletów jest estymowana z liczby osób wyrażających zgodę na publikacje wizerunku
| Miasto | Uczestnicy | Liczba biletów |
|---|---|---|
| Warszawa 2022 (ostatni pojedynczy) | 342 | 462 |
| Gdynia 2023 | 149 | 201 |
| Gdynia 2024 | 162 | 219 |
| Gdynia 2025 | 219 | 295 |
| Suma | 530 | 715 |
| Gliwice 2023 | 261 | 352 |
| Gliwice 2024 | 155 | 209 |
| Suma | 416 | 562 |
| Kraków 2024 | 179 | 242 |
| Kraków 2025 | 220 | 297 |
| Suma | 399 | 539 |
| Wrocław 2023 | 78 | 105 |
| Wrocław 2024 | 127 | 171 |
| Wrocław 2025 | 163 | 220 |
| Suma | 368 | 497 |
| Razem 11 edycji | 2055 | 2774 |
Analiza obecności na WordCampach:
| ilość WordCampów | ilość osób |
|---|---|
| 11 | 2 |
| 10 | 2 |
| 9 | 6 |
| 8 | 8 |
| 7 | 12 |
| 6 | 14 |
| 5 | 21 |
| 4 | 42 |
| 3 | 83 |
| 2 | 181 |
| 1 | 831 |
483 osoby były tylko raz na WordCampie w 2025r wiec część z nich może w 2026 roku powrócić.