<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Zakres wykorzystania usług google przez bibliotekarzy	</title>
	<atom:link href="https://arek.bibliotekarz.com/niebezpieczne-google/2010/07/zakres-wykorzystania-uslug-google-przez-bibliotekarzy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arek.bibliotekarz.com/niebezpieczne-google/2010/07/zakres-wykorzystania-uslug-google-przez-bibliotekarzy</link>
	<description>pale faję, piję rum, czasem uda mi się coś wymyśleć ;)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Niedoszły Bibliotekarz &#187; Blog Archive &#187; praca licencjacka wprowadzenie		</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/niebezpieczne-google/2010/07/zakres-wykorzystania-uslug-google-przez-bibliotekarzy/comment-page-1#comment-2392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niedoszły Bibliotekarz &#187; Blog Archive &#187; praca licencjacka wprowadzenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=3006#comment-2392</guid>

					<description><![CDATA[[...] &#171; Zakres wykorzystania usług google przez bibliotekarzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &laquo; Zakres wykorzystania usług google przez bibliotekarzy [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Niedoszły Bibliotek		</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/niebezpieczne-google/2010/07/zakres-wykorzystania-uslug-google-przez-bibliotekarzy/comment-page-1#comment-2388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niedoszły Bibliotek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=3006#comment-2388</guid>

					<description><![CDATA[Tak się kończy przyśpieszanie :( 
 
Powinienem zacząć od początku i najpierw wrzucić opis co i dlaczego było w ankiecie i czemu np. scholar nie było. Mam nadzieję że wybaczycie wpadkę ;) 
 
Nie sprawdzałem jak bibliotekarze wykorzystują prywatnie google ale o tym co sprawdzałem będzie w opisie kt&#243;ry wrzucę może jeszcze dziś ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak się kończy przyśpieszanie :(</p>
<p>Powinienem zacząć od początku i najpierw wrzucić opis co i dlaczego było w ankiecie i czemu np. scholar nie było. Mam nadzieję że wybaczycie wpadkę ;)</p>
<p>Nie sprawdzałem jak bibliotekarze wykorzystują prywatnie google ale o tym co sprawdzałem będzie w opisie kt&oacute;ry wrzucę może jeszcze dziś </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: buraq		</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/niebezpieczne-google/2010/07/zakres-wykorzystania-uslug-google-przez-bibliotekarzy/comment-page-1#comment-2386</link>

		<dc:creator><![CDATA[buraq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=3006#comment-2386</guid>

					<description><![CDATA[Ja w pracy często korzystam z wyszukiwarki Google Scholar. Niestety też nie została uwzględniona w ankiecie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja w pracy często korzystam z wyszukiwarki Google Scholar. Niestety też nie została uwzględniona w ankiecie. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Krzysztof Lityński		</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/niebezpieczne-google/2010/07/zakres-wykorzystania-uslug-google-przez-bibliotekarzy/comment-page-1#comment-2385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Lityński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=3006#comment-2385</guid>

					<description><![CDATA[Były jakieś r&#243;żnice między tym jak wykorzystują prywatnie, a jak w pracy zawodowej? 
A gdzie Scholar? :-) 
 
+ ręczny trackback: &lt;span class=&quot;removed_link&quot; title=&quot;http://bibliosfera.net/link/241/zakres-wykorzystania-usug-google-przez-bibliotekarzy-niedoszy-bibliotekarz/&quot;&gt;.&lt;/span&gt; :-) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Były jakieś r&oacute;żnice między tym jak wykorzystują prywatnie, a jak w pracy zawodowej?</p>
<p>A gdzie Scholar? :-)</p>
<p>+ ręczny trackback: <span class="removed_link" title="http://bibliosfera.net/link/241/zakres-wykorzystania-usug-google-przez-bibliotekarzy-niedoszy-bibliotekarz/">.</span> :-) </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Malin		</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/niebezpieczne-google/2010/07/zakres-wykorzystania-uslug-google-przez-bibliotekarzy/comment-page-1#comment-2383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Malin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=3006#comment-2383</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo ciekawa rzecz, fajnie pokazuje to, czego bibliotekarze używają. Wydaje mi się, że niespodzianek nie ma. Nasuwa mi się tylko jedno pytanie: dlaczego w liście usług google nie ma wyszukiwarki? Ja wiem, że to oczywista oczywistość, ale wydaje mi się, że jako jedna z podstawowych usług google, powinna być ujęta w ankiecie. Podobnie jak AdSense/AdWords. 
 
I jeszcze tylko taką techniczną uwagę mam. Czy wykres nie wyglądałby czytelniej, gdyby odwr&#243;cić go o 90 stopni, tak, żeby nazwy usług były na osi Y i można je było czytać nie pr&#243;bując sobie połamać karku? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawa rzecz, fajnie pokazuje to, czego bibliotekarze używają. Wydaje mi się, że niespodzianek nie ma. Nasuwa mi się tylko jedno pytanie: dlaczego w liście usług google nie ma wyszukiwarki? Ja wiem, że to oczywista oczywistość, ale wydaje mi się, że jako jedna z podstawowych usług google, powinna być ujęta w ankiecie. Podobnie jak AdSense/AdWords.</p>
<p>I jeszcze tylko taką techniczną uwagę mam. Czy wykres nie wyglądałby czytelniej, gdyby odwr&oacute;cić go o 90 stopni, tak, żeby nazwy usług były na osi Y i można je było czytać nie pr&oacute;bując sobie połamać karku? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
