<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: targeo mnie powaliło	</title>
	<atom:link href="https://arek.bibliotekarz.com/mozgownica/2010/07/targeo-mnie-powalilo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arek.bibliotekarz.com/mozgownica/2010/07/targeo-mnie-powalilo</link>
	<description>pale faję, piję rum, czasem uda mi się coś wymyśleć ;)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Dobry Robot		</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/mozgownica/2010/07/targeo-mnie-powalilo/comment-page-1#comment-2594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dobry Robot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=2986#comment-2594</guid>

					<description><![CDATA[W praktyce Targeo pokazuje średnie, zanotowane prędkości na danym odcinku. Op&#243;źnienie to kilka/kilkanaście minut. Dane zbierane są od użytkownik&#243;w Automapy i kogoś tam jeszcze... Być może jacyś użytkownicy jechali bardzo wolno Okopową :) co nie znaczy że był tam korek. Sam się na to naciąłem kilka razy, ale og&#243;lnie pokazuje w miarę realne dane. Może kilka minut wcześniej była jakaś stłuczka i jak wyjrzałeś przez okno było już posprzątane? Zauważ że na innych trasach jest raczej ż&#243;łto/zielono ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W praktyce Targeo pokazuje średnie, zanotowane prędkości na danym odcinku. Op&oacute;źnienie to kilka/kilkanaście minut. Dane zbierane są od użytkownik&oacute;w Automapy i kogoś tam jeszcze&#8230; Być może jacyś użytkownicy jechali bardzo wolno Okopową :) co nie znaczy że był tam korek. Sam się na to naciąłem kilka razy, ale og&oacute;lnie pokazuje w miarę realne dane. Może kilka minut wcześniej była jakaś stłuczka i jak wyjrzałeś przez okno było już posprzątane? Zauważ że na innych trasach jest raczej ż&oacute;łto/zielono </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
