<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>semantic web &#8211; Bibliotekarz</title>
	<atom:link href="https://arek.bibliotekarz.com/indeks-rzeczowy/semantic-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arek.bibliotekarz.com</link>
	<description>pale faję, piję rum, czasem uda mi się coś wymyśleć ;)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Feb 2024 05:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://arek.bibliotekarz.com/wp-content/uploads/2019/06/favicon1.ico</url>
	<title>semantic web &#8211; Bibliotekarz</title>
	<link>https://arek.bibliotekarz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Good Relations jako przykład użycia microdata</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/przydatne-adresy/2011/12/good-relations-jako-przyklad-uzycia-microdata</link>
					<comments>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/przydatne-adresy/2011/12/good-relations-jako-przyklad-uzycia-microdata#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arek Bibliotekarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=4609</guid>

					<description><![CDATA[Dobrym przykładem ontologii wykorzystywanej za pomocą mikrodanych (microdata) jest Good Relations. Ontologia ta jest wykorzystywana (jako jedna z kilku alternatywnych) przy opisywaniu sklepów internetowych czy poszczególnych produktów w nich dostępnych. Good Relations oferuje szeroką gamę możliwości opisu. Od podstawowych danych kontaktowych sklepu jak kraj, miasto, ulica, przez bardziej ciekawe jak np. specjalny znacznik umożliwiający podanie&#8230; <a class="more-link" href="https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/przydatne-adresy/2011/12/good-relations-jako-przyklad-uzycia-microdata">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">Good Relations jako przykład użycia microdata</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/przydatne-adresy/2011/12/good-relations-jako-przyklad-uzycia-microdata/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOAF zbliża ludzi</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/przydatne-adresy/2011/12/foaf-zbliza-ludzi</link>
					<comments>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/przydatne-adresy/2011/12/foaf-zbliza-ludzi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arek Bibliotekarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=4597</guid>

					<description><![CDATA[FOAF to akronim powstały od Friend of a Friend. Jest to kolejna ustandaryzowana cząstka budujaca semantyczny web. FOAF opisuje  osoby znające się współpracujące, zasoby itd. oddając ich wzajemne powiązania. Opis ten jest wykonywany w zgodzie ze standardem OWL wykorzystując składnię RDF. Z ciekawostek FOAF akceptuje również historyczny format opisu samego siebie Geek Code. Od lat&#8230; <a class="more-link" href="https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/przydatne-adresy/2011/12/foaf-zbliza-ludzi">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">FOAF zbliża ludzi</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/przydatne-adresy/2011/12/foaf-zbliza-ludzi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>microdata, mikrodane</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/narzedzia/2011/11/microdata-mikrodane</link>
					<comments>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/narzedzia/2011/11/microdata-mikrodane#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arek Bibliotekarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[przydatne on-line]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=4568</guid>

					<description><![CDATA[Drugim sposobem opisu zawartości treści dokumentu udostępnionego poprzez www są znaczniki microdata. Używając tego typu znaczników możemy usystematyzować strukturę informacji na stronie. Jest to najświeższa technologia &#8222;karmienia&#8221; agentów sieciowych informacjami o udostępnianych zasobach. Microdata są swego rodzaju następcą microformats. Zostały wprowadzone do języka HTML5 jako gotowy element umożliwiający opis treści dokumentu czy zasobu na potrzeby&#8230; <a class="more-link" href="https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/narzedzia/2011/11/microdata-mikrodane">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">microdata, mikrodane</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/narzedzia/2011/11/microdata-mikrodane/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mikroformaty, microformats</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/narzedzia/2011/11/mikroformaty-microformats</link>
					<comments>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/narzedzia/2011/11/mikroformaty-microformats#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arek Bibliotekarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[przydatne on-line]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=4538</guid>

					<description><![CDATA[Mikroformaty to nie jest to żadna nowość, ale warto o nich pamiętać gdy prowadzi się bloga czy stronę www. Microformats to malutkie dodatki do normalnego kodu strony które dla ludzi przeglądających stronę są niewidoczne. Nie wyświetlają się ale jednak są potężnym narzędziem służącym stronie a dokładniej propagacji informacji na niej zawartych. Potęga ich tkwi w&#8230; <a class="more-link" href="https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/narzedzia/2011/11/mikroformaty-microformats">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">mikroformaty, microformats</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arek.bibliotekarz.com/przydatnik/narzedzia/2011/11/mikroformaty-microformats/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
