<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prezi &#8211; Bibliotekarz</title>
	<atom:link href="https://arek.bibliotekarz.com/indeks-rzeczowy/prezi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arek.bibliotekarz.com</link>
	<description>pale faję, piję rum, czasem uda mi się coś wymyśleć ;)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2021 07:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://arek.bibliotekarz.com/wp-content/uploads/2019/06/favicon1.ico</url>
	<title>prezi &#8211; Bibliotekarz</title>
	<link>https://arek.bibliotekarz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>złą jakość łącza UPC dokumentuje screencast screenr.com</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/poza-kategoria/2011/03/zla-jakosc-lacza-upc-dokumentuje-screencast-screenr-com</link>
					<comments>https://arek.bibliotekarz.com/poza-kategoria/2011/03/zla-jakosc-lacza-upc-dokumentuje-screencast-screenr-com#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arek Bibliotekarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[poza kategorią]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=3546</guid>

					<description><![CDATA[Tydzień temu opisywałem proste narzędzie on-line do nagrywania podcastów od cinchcast.com Dziś nakręciłem innym przykładowego screencasta na temat jakości łącza oferowanego przez UPC. screenr.com jest prostym narzędziem do robienia prostych screencastów. Screenr po nagraniu screencasta przechowuje nagrania u siebie. Oczywiście umożliwia ich osadzanie na stronach co widać poniżej. Możliwe jest też wrzucenie filmiku na youtube&#8230; <a class="more-link" href="https://arek.bibliotekarz.com/poza-kategoria/2011/03/zla-jakosc-lacza-upc-dokumentuje-screencast-screenr-com">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">złą jakość łącza UPC dokumentuje screencast screenr.com</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arek.bibliotekarz.com/poza-kategoria/2011/03/zla-jakosc-lacza-upc-dokumentuje-screencast-screenr-com/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>zakręcone prezentacje robione w prezi</title>
		<link>https://arek.bibliotekarz.com/mozgownica/2010/06/zakrecone-prezentacje-robione-w-prezi</link>
					<comments>https://arek.bibliotekarz.com/mozgownica/2010/06/zakrecone-prezentacje-robione-w-prezi#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arek Bibliotekarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mózgownica]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arek.bibliotekarz.com/?p=2898</guid>

					<description><![CDATA[Agnieszka Koszowska u siebie na blogu opisuje VuVox narzędzie do tworzenia prezentacji (ścieżka liniowa jak film) ja z kolei napomknę o Prezi.com, również narzędziu do robienia prezentacji tyle że zakręconych :). Prezi podpatrzyłem na Warszawskich Targach Książki,  Niżej Podpisany pokazywał tam prezentację &#8222;O ekspansji książki na nowe media&#8221;. Myślę że to dobre a przynajmniej ciekawe&#8230; <a class="more-link" href="https://arek.bibliotekarz.com/mozgownica/2010/06/zakrecone-prezentacje-robione-w-prezi">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">zakręcone prezentacje robione w prezi</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arek.bibliotekarz.com/mozgownica/2010/06/zakrecone-prezentacje-robione-w-prezi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
